Virogen是一家專注于為全球科研與診斷市場提供高質(zhì)量生物試劑的抗體公司。公司由哈佛大學和麻省理工學院(MIT)的科學家團隊創(chuàng)立,依托頂尖學術(shù)資源,始終致力于推動生命科學領域的技術(shù)創(chuàng)新。
作為行業(yè)核心供應商,Virogen的核心產(chǎn)品線涵蓋研究級抗體、高純度抗原及專業(yè)實驗室設備三大領域。公司定期擴充產(chǎn)品目錄,通過嚴格的質(zhì)量控制體系確保試劑在免疫印跡(WB)、免疫組化(IHC)、流式細胞術(shù)(Flow Cytometry)等關鍵應用中表現(xiàn)穩(wěn)定可靠。其特色服務包括定制化抗體/抗原開發(fā)和合同研究服務(CRO),可針對客戶特定靶點或?qū)嶒炐枨筇峁﹤€性化解決方案。
在技術(shù)設備方面,Virogen自主研發(fā)的HeartBreaker系列組織勻漿器以高效、低損耗的特性成為樣本前處理的重要工具,顯著提升實驗可重復性。公司憑借多語言技術(shù)支持團隊(覆蓋英語、西班牙語、中文等)構(gòu)建了全球服務體系,服務網(wǎng)絡遍及北美、歐洲、亞洲等多個研究重鎮(zhèn),助力跨國科研協(xié)作。
Virogen深耕傳染病、癌癥生物標志物、神經(jīng)科學等熱點領域,其試劑廣泛應用于疫苗開發(fā)、疾病機制研究和體外診斷(IVD)產(chǎn)品研發(fā)。公司堅持"以科學家服務科學家"的理念,通過優(yōu)化供應鏈管理提供高性價比產(chǎn)品,同時推出定期活動(Deal Offerings),降低科研成本門檻。
特別告知:為保證產(chǎn)品質(zhì)量與良好性能,所以在購買相應產(chǎn)品的同時我司會收取一定量的運輸費用!!!本次報價有效時間為2025年6月26日---2025年12月14日。
(*此為部分產(chǎn)品價格,完整價格請下載文件)
貨號 | 品名 | 規(guī)格 | 價格 | 品牌 |
00211-V-100ug | HHV-4 recombinant p18 antigen Region: 1-119aa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00212-V-100ug | HHV-4 recombinant mosaic EBNA1 antigen. Region: 1-90/408-498aa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00213-V-100ug | HHV-4 recombinant EA antigen. Region: 306-390aa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00167-V-100ug | HDV Ag recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00214-V-100ug | Tick-born encephalitis virus gE recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
01005-V-100ug | Chlamydia trachomatis PDP3-D, Full length recombinant | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
01011-V-100ug | Chlamydia trachomatis MOMP Recombinant antigen with out transmembrane domain. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00206-V-100ug | Toxoplasma gondii MIC 3 recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00207-V-100ug | Toxoplasma gondii P24 (GRA1) recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00208-V-100ug | Toxoplasma gondii P29 (GRA7) recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00209-V-100ug | Toxoplasma gondii P30 (SAG1) recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00111-V-100ug | HIV-1 gag p24 recombinant antigen a.a 77 to a.a 436 of the HIV-1 gag region 39 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00112-V-100ug | HIV-1 nef recombinant antigen a.a 3 to a.a 190 of the HIV-1 nef region 20 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00113-V-100ug | HIV-1 env gp41 recombinant antigen a.a 466 to a.a 753 of the HIV-1 env region 32 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00114-V-100ug | HIV -2 env gp36 recombinant antigen a.a 390 to a.a 702 of the HIV-2 env region 34 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00168-V-100ug | HIV-1 p17/24/gp120-gp41 recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00169-V-100ug | HIV-1 p17/24/gp120 antigen.The protein contains the HIV immunodominant regions from gag p17-p24 gp 120. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00170-V-100ug | HIV-1 gp41 recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00171-V-100ug | HIV-1 gp41 Long recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00172-V-100ug | HIV-1 p17-p24 recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00173-V-100ug | HIV-2 gp32 recombinant antigen. . | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00174-V-100ug | HIV-1 p24 recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00175-V-100ug | HIV 1, 2 envelope recombinant antigen. HIV-1 envelope conjugated to HIV-2 envelope peptide. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00176-V-100ug | HIV 1 envelope recombinant antigen. HIV-1 evnelope protein spanning the C-Terminus of gp 120 and most of gp 41. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00177-V-100ug | HIV 1 p24 core recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00178-V-100ug | HIV type O envelope antigen. Synthetic HIV type-O peptide, containing the HIV type-O envelope-derived sequence. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00179-V-100ug | HIV -2 env gp36 recombinant antigen. a.a 390 to a.a 702. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00110-V-100ug | HIV-1 tat recombinant antigen full length 15 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00180-V-100ug | HIV 2 gp36 envelope antigen. Synthetic HIV-2 Peptide containing the HIV-2 specific sequence of gp36. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00198-V-100ug | HIV-1 reverse transcriptase recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00199-V-100ug | HIV-1 intergase antigen. The protein contains the HIV-1 immunodominant regions from pol protein (integrase). | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00115-V-100ug | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00115-V-B-100ug | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa. Biotin conjugate. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00115-V-F-100ug | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa. Fluorescein conjugate. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00115-V-R-100ug | HCV core recombinant antigen a.a 2 to a.a 192 of HCV polyprotein 22 kDa . Rhodamine conjugate. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00116-V-100ug | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00116-V-B-100ug | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Biotin conjugate. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00116-V-F-100ug | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Fluorescein conjugate. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00116-V-R-100ug | HCV NS4 recombinant antigen NS4a+b a.a 1658 to a.a 1863 of HCV polyprotein, 19 kDa. Rhodamine conjugate. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00117-V-100ug | HCV NS3 recombinant antigen a.a 1400 to a.a 1643 of HCV polyprotein 22 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00150-V-100ug | HCV core 2-119aa recombinant antigen. Genotypes available: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 3/10, 4, 5, 6a | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00151-V-100ug | HCV core 24 antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00152-V-100ug | HCV core recombinant antigen a.a.105-302 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00153-V-100ug | HCV NS3 1192-1456aa recombinant antigen a.a.1192-1459. Available genotypes: 1a, 1b, 2b, 2c, 5, 6a | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00154-V-100ug | HCV NS3 1359-1456aa antigen. The protein contains immunodominant regions (1359-1456aa). available genotypes: 1a, 1b, 2b, 3, 4, 5, 6 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00155-V-100ug | HCV NS4 mosaic recombinant antigen a.a1691-1710, 1712-1733, 1921-1940. Genotypes available: 1, 2, 3, 5. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00156-V-100ug | HCV NS4 1916-1947aa recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00157-V-100ug | HCV NS5 2061-2302aa recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00158-V-100ug | HCV NS5 2212-2313aa recombinant antigen. Available genotypes: 1a, 1b, 2a, 2b, 3a, 3b, 4, 5, 6a. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00120-V-100ug | HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 183 of HBV core antigen 18 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00121-V-100ug | HBV core recombinant antigen HBcAg a.a 1 to a.a 144 of HBV core antigen 16 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00122-V-100ug | HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00123-V-100ug | HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 22 kDa Pichia pastoris recombinant High purity | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00124-V-100ug | HBV surface recombinant antigen HBsAg antigen 31 kDa E. coli recombinant | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00131-V-100ug | HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen a.a. 633 to a.a 659. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00132-V-100ug | HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen a.a. 403 to a.a 461. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00133-V-100ug | HEV (Birma) ORF2 recombinant antigen a.a. 92 to a.a 123. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00141-V-100ug | T. Pallidum recombinant antigen p15 (full length) | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00142-V-100ug | T. Pallidum recombinant antigen p17 (full length) | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00143-V-100ug | T. Pallidum recombinant antigen p45 (full length) | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00144-V-100ug | T. Pallidum recombinant antigen TmpA (full length) | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00185-V-100ug | CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen , full length | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00188-V-100ug | CMV Pp65 (UL83) recombinant antigen a.a. 297-510 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00189-V-100ug | CMV Pp52 (UL44) recombinant antigen a.a. 271-428 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00187-V-100ug | CMV gB-AD1 (UL55) recombinant antigen a.a. 549-645 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00186-V-100ug | CMV Pp150 recombinant antigen a.a. 426-606 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00159-V-100ug | HAV VP1-P2A recombinant antigen a.a. 722-830. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00160-V-100ug | HAV VP4-VP2 recombinant antigen a.a. 55-164. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00161-V-100ug | HAV P2C-P3A recombinant antigen a.a. 1492-1606. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00162-V-100ug | HAV P3C recombinant antigen a.a. 1643-1743. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00163-V-100ug | HAV VP3 recombinant antigen a.a. 304-415. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00164-V-100ug | HAV VP1-P2A recombinant antigen a.a. 669-782. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00165-V-100ug | HAV HAV P2C recombinant antigen a.a. 1121-1234. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00166-V-100ug | HAV P2C-P3A recombinant antigen a.a. 1392-1521. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00181-V-100ug | HSV-1 gD recombinant antigen a.a. 266-394. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00182-V-100ug | HSV-2 gD recombinant antigen a.a. 266-394. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00183-V-100ug | HSV-2 gD recombinant antigen a.a. 525-578. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00184-V-100ug | HSV-1 gD recombinant antigen a.a. 84-175. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
1131-V-100ug | HSV-2 gB recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
1140-V-100ug | E. coli recombinant HSV II gG antigen. Immunodominant Region: a.a. 525-578 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00203-V-100ug | HLTV-I envelope recombinant antigen. C-terminus of gp-46 and most of p21. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00204-V-100ug | HLTV-I p24 core recombinant antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00205-V-100ug | HTLV-1 virus mosaic recombinant antigen a.a. 374-400/190-207. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00700-V-100ug | HTLV-1 gp21 recombinant protein | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00701-V-100ug | HTLV-1 gp46 recombinant protein | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00215-V-100ug | Rubella virus E1 mosaic recombinant antigen a.a. 157-176/374-390/213-239. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00216-V-100ug | Rubella virus E2 recombinant antigen a.a. 31-105. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00217-V-100ug | Rubella virus capsid (C) recombinant antigen a.a. 1-123. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00191-V-100ug | SARS-Associated Coronavirus E recombinant antigen a.a. 1-76. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00192-V-100ug | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid recombinant antigen N a.a. 1-49. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00193-V-100ug | SARS-Associated Coronavirus Nucleocapsid recombinant antigen C a.a. 340-390. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00194-V-100ug | SARS-Associated Coronavirus M recombinant antigen a.a. 182-216. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00195-V-100ug | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S(N) a.a. 12-53/90-115/171-203. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00196-V-100ug | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S(M) a.a. 408-470/540-573. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00197-V-100ug | SARS-Associated Coronavirus Spike mosaic recombinant antigen S© a.a. 1051-1076/1121-1154/1162-1190. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00200-V-100ug | VZV gE recombinant antigen a.a. 48-135. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00201-V-100ug | VZV ORF9 recombinant antigen a.a. 6-28/76-100. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00202-V-100ug | VZV ORF26 recombinant antigen a.a. 9-33/184-208. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00401-V-100ug | West Nile Virus Envelope recombinant antigen-Immunodominant region | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00402-V-100ug | West Nile Virus Pre-M recombinant antigen-Immunodominant region | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00403-V-100ug | West Nile Virus Envelope full length recombinant antigen 42 kDa region | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00345-V-100ug | Zika Virus ENV -NS1 fusion antigen 54 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00346-V-100ug | Zika Virus NS1 antigen 34 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00347-V-100ug | H. pylori CogA antigen 34 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00321-V-100ug | Giardia Trophozoite Recombinant antigen antigen 34 kDa a.a. 21-280 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
1170-V-100ug | Human Endogenous Retrovirus Envelope antigen 48 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
3001-V-100ug | Prostatic pacid hosphatase - full length (human) | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
3002-V-100ug | Ovine Prolactin | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00820-V-100ug | MPXV A29 (recombinant), partial., a.a. 1-110. pI/Mw: 6.44 / 13382.09 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00821-V-100ug | MPXV A27 (recombinant), partial., a.a. 1-110. MW: ~14 kDa | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00900-V-100ug | Phospholipase A2 P00630 Bee Venom Recombinant Protein | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
00901-V-100ug | Soy Bean p34 Recombinant protein | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
900-V-100ug | Dermatophagoides farina Der F1 antigen (recombinant). Full length. Non enzymatically active. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
901-V-100ug | Dermatophagoides pteronyssinus Der P1 antigen . Full length. Non enzymatically active. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
012-A-100ug | anti-HIV-1 p24 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
013-A-100ug | anti-HIV-1 p55/17 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
014-A-100ug | anti-HIV-1 p17 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
0114-A-100ug | anti-HIV-2 gp36 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
015-A-100ug | anti-HIV-1 gp41 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
016-A-100ug | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
017-A-100ug | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
018-A-100ug | anti-HCV NS4 IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
020-A-100ug | anti-HSV (I) gD IgG1 (monoclonal) Produced against a HSV (I) viral concentrate | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
021-A-100ug | anti-HSV (II) gB IgG1 (monoclonal) Produced against a HSV (II) infected cells. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
022-A-100ug | anti-HCMV IE pp72 IgG2a (monoclonal) Produced against a HCMV IE concentrate. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
023-A-100ug | anti-HCMV IE pp65 IgG1 (monoclonal) Produced against a HCMV infected cells. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
024-A-100ug | anti-HCMV gB IgG1 (monoclonal) Produced against a HCMV infected cells. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
025-A-100ug | anti-Adenovirus E11 IgG2a (monoclonal) Produced against purified Ad1 virus | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
026-A-100ug | anti-Adenovirus C11 IgG2a (monoclonal) Produced against purified Ad7 virus | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
027-A-100ug | anti-Rotavirus p42 IgG2a (monoclonal) Produced against purified bovine rotavirus virus. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
028-A-100ug | anti-TGE IgG1 (monoclonal) Produced against purified TGE virus 1E11. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
030-A-100ug | anti-HBcAg core IgM (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
031-A-100ug | anti-HBsAg pre-surface IgG1 (monoclonal) Produced against HBsAg purified from human sera pool. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
032-A-100ug | anti-HBsAg surface antigen IgG1 (monoclonal) Produced against HBsAg purified from human sera pool. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
033-A-100ug | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 70 – 80 a.a. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
034-A-100ug | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 135-140 a.a. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
035-A-100ug | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope:141-154 a.a. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
036-A-100ug | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 1-10 a.a. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
037-A-100ug | anti-HBcAg core IgG2b (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen (ayw). Epitope: 138- 145 a.a. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
038-A-100ug | anti-HBcAg core IgG2a (monoclonal) Produced against recombinant HBcAg core antigen. Epitope: 130-140 a.a. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
0116-A-100ug | anti-HCV core IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant, HCV core 00115-V, protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
0117-A-100ug | anti-HCV core IgG2a (monoclonal) Produced against a recombinant, HCV core 00115-V, protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
216-A-100ug | anti-HCV core IgG1 (monoclonal)Produced against recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
245-A-100ug | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen epitope a.a. 1748 to 1754 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
246-A-100ug | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
247-A-100ug | anti-HCV NS4B IgG2b (monoclonal)Produced against recombinant antigen epitope a.a 1713 to 1717 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
266-A-100ug | anti-HCV NS5b rabbit (polycnonal)Produced against a recombinant protein | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
199-A-100ug | anti-HCV NS5a rabbit (polycnonal) Produced against a recombinant protein | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
276-A-100ug | anti-Rotavirus p42 IgG2a (monoclonal) Produced against purified bovine rotavirus virus. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
010-A-100ug | anti-Rabies G antigen monoclonal antibody. Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
111-A-100ug | anti-Dengue NS1 Type 2 IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
101-A-100ug | anti-Glutathione monoclonal antibody IgG1 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
102-A-100ug | anti-Cysteine monoclonal antibody IgG1 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
105-A-100ug | anti-Ergothioneine rabbit polyclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
041-A-100ug | anti-Thyroxine monoclonal antibody IgG2a | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
011-A-100ug | anti-GSK3 Beta IgG2a (monoclonal). Produced against a recombinant Xenopus laevis protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
019-A-100ug | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
029-A-100ug | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
039-A-100ug | anti-FAS IgG1 (monoclonal) Produced against a recombinant protein. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
049-A-100ug | anti-FAS IgM (monoclonal) | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
059-A-100ug | anti-SLAM anti-CDw150 IgG2a (monoclonal) Produced against an activated B cell line. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
069-A-100ug | anti-CD37 IgG2b (monoclonal) Produced against a B cell line. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
079-A-100ug | anti-Nuclear Antigen (Proliferating Cells) IgM (monoclonal) Produced against a proliferating Harvey cell line. | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
066-A-100ug | anti-p53, clone BP53-12 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
060-A-100ug | anti-CD3 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
061-A-100ug | anti-CD4 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
062-A-100ug | anti-CD8 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
063-A-100ug | anti-CD16 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
064-A-100ug | anti-CD20 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
065-A-100ug | anti-CD22 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
067-A-100ug | anti-CD45 RA IgG2 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
068-A-100ug | anti-CD54 IgG2b-k monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
071-A-100ug | anti-CD19 IgG1 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
089-A-100ug | anti-CD66e IgG1 monoclonal antibody | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
501-A-100ug | anti-CD3 T-cell | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
502-A-100ug | anti-CD4 T helper cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
503-A-100ug | anti-CD5 All T-cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
504-A -100ug | anti-CD7 All T-cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
505-A -100ug | anti-CD8 T cytotoxic/supressor cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
506-A -100ug | anti-CD10 Lymphoblasts | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
507-A -100ug | anti-CD16 NK-cells, monocytes, granulocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
508-A -100ug | anti-CD18 Leucocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
509-A-100ug | anti-CD20 B-lymphocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
510-A-100ug | anti-CD22 B-lymphocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
511-A-100ug | anti-CD25 IL-2 receptor expressed on activated T and B cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
512-A-100ug | anti-CD26 Activated T, B lymphocytes and macrophages | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
513-A-100ug | anti-CD34 Hematopoietic precursor cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
514-A-100ug | anti-CD38 Hematopoietic precursors, thymocytes, activated T-cells, plasma cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
515-A-100ug | anti-CD45 Leukocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
516-A-100ug | anti-CD45 RA B-cells, T-cells, NK-cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
517-A-100ug | anti-ICAM-3, Leukocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
518-A-100ug | anti-Transferrin receptor on activated T-B-, cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
519-A-100ug | anti-FAS antigen | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
520-A-100ug | anti-HLA-DR | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
521-A-100ug | anti-HLA-ABC on all Leukocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
522-A-100ug | anti-IgM Heavy chain expressed on B cells | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
523-A-100ug | anti-Cortical thymocytes | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
131-A-100ug | anti-RhoD human antigen IgG1 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
132-A-100ug | anti-A1, A2 human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
133-A-100ug | anti-A1, A2, A3 human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
134-A-100ug | anti-B human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
135-A-100ug | anti-AB human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
136-A-100ug | anti-Rh(o)D human antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
137-A-100ug | anti-Rh(o)D and Rh(o)Dii human Rhesus system antigen IgG1 | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
138-A-100ug | anti-RhoC human Rhesus system antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
139-A-100ug | anti-A1, A2 human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
140-A-100ug | anti-B human blood group antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
141-A-100ug | anti-H n/ab human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
142-A-100ug | anti-H ab human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
143-A-100ug | anti-H inh human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
144-A-100ug | anti-M human blood antigen IgM | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
145-A-100ug | anti-N human blood antigen Ig2b | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
146-A-100ug | Antiglobulin (COOMBS) Rabbit polyclonal | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
109-E | E. coli extract | 100ug/vial | 3000.00 | Virogen |
電話
QQ咨詢
4006551678